User Tools

Site Tools


projekt:kortinventering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
projekt:kortinventering [2022/05/07 20:41] kgsprojekt:kortinventering [2022/05/19 18:25] kgs
Line 3: Line 3:
 * Korten har inventerats i ordning så länge de inte legat löst ovanpå. Kort som låg ovanpå har matats in först. Uppradade kort har matats in i ordning från ena sidan till andra. * Korten har inventerats i ordning så länge de inte legat löst ovanpå. Kort som låg ovanpå har matats in först. Uppradade kort har matats in i ordning från ena sidan till andra.
  
-lådor har inventerats på papper.+19 lådor har inventerats.
  
-Ännu oklart hur man skall göra med kort som ligger i lösa kortlådor så att man inte dubbelräknar dem. Man borde kanske märka upp sådana kortlådor också även om det bara ligger något enstaka kort i dem.+Kort som ligger i separata kortlådor (dvs lådor gjorta för enstaka kort) inventeras också men lådnumret lämnas tomt "-".
  
 <sortable> <sortable>
Line 15: Line 15:
 | M8728 AC                                             | 1 | 30/04/2022 | | M8728 AC                                             | 1 | 30/04/2022 |
 | M8728 AB                                             | 1 | 30/04/2022 | | M8728 AB                                             | 1 | 30/04/2022 |
-Ntnl. Semicond. Mem. Systems 980109464-001 Rev D  |  | 1 | 30/04/2022 |+NSMS 980109464-001 Rev D  |  | 1 | 30/04/2022 |
 | RX02 R/W Control  |                 | 1 | 30/04/2022 | | RX02 R/W Control  |                 | 1 | 30/04/2022 |
 | RX02 Floppy Disk Controller |       | 1 | 30/04/2022 | | RX02 Floppy Disk Controller |       | 1 | 30/04/2022 |
-Ntnl. Semicond. Mem. Systems 980109464-001 Rev D  |  | 1 | 30/04/2022 |+NSMS 980109464-001 Rev D  |  | 1 | 30/04/2022 |
 | M7904                                             | 1 | 30/04/2022 | | M7904                                             | 1 | 30/04/2022 |
 | 705075-A Rev A Plessey  |                           | 1 | 30/04/2022 | | 705075-A Rev A Plessey  |                           | 1 | 30/04/2022 |
Line 181: Line 181:
 |M8728 AD |      | 9 |  | |M8728 AD |      | 9 |  |
 |M8728 AC |      | 9 |  | |M8728 AC |      | 9 |  |
- +|M7608 |      | 10 |  | 
- +|M7800 |      | 10 |  | 
- +|M7555 |      | 10 |  | 
- +|SCSI/FDI adapter |      | 10 |  | 
- +|M7607 |      | 10 |  | 
- +|M3106 |      | 10 |  | 
- +|M9202 |      | 10 |  | 
- +|M9300 |      | 10 |  | 
- +|M7280 |      | 10 |  | 
 +|M7807 |      | 10 |  | 
 +|M7822 |      | 10 |  | 
 +|M7257 |      | 10 |  | 
 +|M7258 |      | 10 |  | 
 +|M7258 |      | 10 |  | 
 +|M7924 |      | 10 |  | 
 +|M7924 |      | 10 |  | 
 +|M7280 |      | 10 |  | 
 +|M7280 |      | 10 |  | 
 +|M7280 |      | 10 |  | 
 +|M7147 |      | 10 |  | 
 +|M7147 |      | 10 |  | 
 +|M8293 YA |      | 10 |  | 
 +|M8293 YA |      | 10 |  | 
 +|M7219 |      | 10 |  | 
 +|M7807 |      | 10 |  | 
 +|M7807 |      | 10 |  | 
 +|LO 218 |      | 11 |  | 
 +|LO 223 |      | 11 |  | 
 +|M9040 |      | 11 |  | 
 +|M8270 |      | 11 |  | 
 +|M8271 |      | 11 |  | 
 +|M8272 |      | 11 |  | 
 +|M8273 |      | 11 |  | 
 +|L0107 |      | 11 |  | 
 +|L0116 |      | 11 |  | 
 +|L0119 |      | 11 |  | 
 +|L0109 |      | 11 |  | 
 +|L0109 | kolla om dublett | 11 |  | 
 +|L0108 |      | 11 |  | 
 +|LO 224 |      | 11 |  | 
 +|LO 202 |      | 11 |  | 
 +|LO 203 |      | 11 |  | 
 +|LO 215 |      | 11 |  | 
 +|LO 216 |      | 11 |  | 
 +|LO 210 |      | 11 |  | 
 +|LO 211 |      | 11 |  | 
 +|LO 219 |      | 11 |  | 
 +|M8375 DI |      | - |  | 
 +|M8213 |      | - |  | 
 +|M8375 DI |      | - |  | 
 +|M8376 |      | - |  | 
 +|M8271 F2 |      | - |  | 
 +|M8728 AK |      | - |  | 
 +|M8728 AK |      | - |  | 
 +|5419830-01 |      | - |  | 
 +|M8020 |      | - |  | 
 +|5016887-01 VS40X 4 Plane Color Option AB82204T56  |      | - |  | 
 +|T2053 5019096-02 VAX6000 |      | - |  | 
 +|T2053 5019096-02 VAX6000 |      | - |  | 
 +|M7133 |      | - |  | 
 +|M3105 |      | - |  | 
 +|M8203 |      | - |  | 
 +|M7745 | RX02 R/W CONTROL | - |  | 
 +|KZPSA-PS |      | - |  | 
 +|KZPSA-PS |      | - |  | 
 +|5016803-01 F1 | Network interface | - |  | 
 +|5019466-01 VFB01 |      | - |  | 
 +|KZPBA-CY | Med manual | - |  | 
 +|5415084 |      | - |  | 
 +|M7860 | 167730 C1 350  C2  | - |  | 
 +|M8128 |      | - |  | 
 +|M8130 |      | - |  | 
 +|M7486 |      | - |  | 
 +|M8728 AK |      | - |  | 
 +|M8398 |      | - |  | 
 +|M7856 |      | - |  | 
 +|M7867 |      | - |  | 
 +|5017281-1  VS40X 8 Plane Color Option  |      | - |  | 
 +|KZPBA-CY |      | - |  | 
 +|5413489 (?) |      | - |  | 
 +|M8127 |      | - |  | 
 +|M7800 |      | - |  | 
 +|M7800 |      | - |  | 
 +|M5026 |      | - |  | 
 +|M8047 CA |      | - |  | 
 +|M8639 |      | - |  | 
 +|M7800 |      | - |  | 
 +|M7740 PA | KLESI-SA | - |  | 
 +|M8270 |      | - |  | 
 +|M8210 AH |      | - |  | 
 +|M8238 B |      | - |  | 
 +|M7258 |      | - |  | 
 +|M8020 |      | - |  | 
 +|DEGPA-SA |      | - |  | 
 +|Flip Chip Maintenance Modules | | - |  | 
 +|M7957 |      | - |  | 
 +|M8043 |      | - |  | 
 +|M3104 |      | - |  | 
 +|M7196 |      | - |  | 
 +|M7255 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M7856 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M8152 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M9405 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M5904 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M5904 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|PWB 400164 Rev A | Sigma | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M9404 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M7607 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|701660-101 Rev x3 | Minne? Plessy     | 12 | 19/05/2022 | 
 +|703529-001 Rev D  | Plessy     | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M5904 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M5904 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M5904 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M5904 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M205 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M611 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M611 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M116 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M239 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M208 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M208 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M112 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M113 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M7821 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M796 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M7219 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M827 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M7211 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M234 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M7210 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M9202 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M9202 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|2G-M004A-00 | Vax floppy kort | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M5904 2 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M5904 2 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M5904 C |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M5904 B |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M5904 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M5904 A |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M9302 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|G7273 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M9014 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M9302 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M9312 |      | 12 | 19/05/2022 | 
 +|M7773|      | 13 | 19/05/2022 | 
 +|M7809|      | 13 | 19/05/2022 | 
 +|M7809|      | 13 | 19/05/2022 | 
 +|M7786|      | 13 | 19/05/2022 | 
 +|M7786|      | 13 | 19/05/2022 | 
 +|M7786|      | 13 | 19/05/2022 | 
 +|705075-B | Plessy     | 13 | 19/05/2022 | 
 +|304-0274-001 Rev J | MSC | 13 | 19/05/2022 | 
 +|G235|      | 13 | 19/05/2022 | 
 +|G235|      | 13 | 19/05/2022 | 
 +|9400 6031 | Okänd tillverkare | 13 | 19/05/2022 | 
 +|CS2110203/H2B |Emulex | 13 | 19/05/2022 | 
 +|DR-275 |Dataram Corporation | 13 | 19/05/2022 | 
 +|DR-275 |Dataram Corporation | 13 | 19/05/2022 | 
 +|40734 Rev X1 (?) |Dataram Corporation | 13 | 19/05/2022 | 
 +|H217D|      | 13 | 19/05/2022 | 
 +|H217C|      | 13 | 19/05/2022 | 
 +|5017162 01 A1| Loads Board     | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5017162 01 A1| Loads Board     | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5017162 01 A1| Loads Board     | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5017162 01 A1| Loads Board     | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5017162 01 A1| Loads Board     | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5017162 01 A1| Loads Board     | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5018586-01|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5018232-01| Vax BI  | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5018232-01| Vax BI  | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5017293-01A1| XMI-A1     | 14 | 19/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5017293-01A1|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|50-17457-01 D1|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|50-17241-01 B1|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|50-17457-01 D1|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5019682-01 D01|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5020293-01 F01|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5018782-01 J2-P1|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5018586-01 D2|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5019682-01 F02|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5018782-01 J2-P1|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5020293-01 F01|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5018832-01 C01|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5020289-02 A01|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|5018832-01 C01|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|W984A| Unibus extender     | 14 | 19/05/2022 | 
 +|W984A| Unibus extender     | 14 | 19/05/2022 | 
 +|W984A| Unibus extender     | 14 | 19/05/2022 | 
 +|W984A| Unibus extender     | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9302|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M8659| Bus grant     | 14 | 19/05/2022 | 
 +|G7273| Bus grant     | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9014|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M8659|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9047|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M9202|      | 14 | 19/05/2022 | 
 +|M8203|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8728 AB|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8728 AB|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8728 AB|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8728 AK|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8728 AB|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8728 AB|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8728 AC|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8145|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8129|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M7819 00|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M7819|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8127 B|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8128|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8126|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8145|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8143|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8144|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M8142|      | 15 | 19/05/2022 | 
 +|M9680|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|W511|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|W511|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|W511|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M908|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M205|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M688|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M611|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M113|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M208|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M116|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|G083|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M688|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M688|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M930|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M208|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M112|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M122|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M113|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M908|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M908|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M908|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M611|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M7821|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M957|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M957|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M957|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M7821|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M7821|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M957|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M957|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M7821|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M785|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M7248|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M7821|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M957|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M785|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M957|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M957|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M4540|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M796|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M7821|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M7821|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|H861C|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|H861C|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|H861C|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|H861C|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M787|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M4540|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M796|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M796|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M7212|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M4540|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M796|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M7212|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M783|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M973|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M796|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M784|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M785|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M598|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M7212|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M785|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|H861C|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M904B|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|000046 PC3XX-AA Realtime Interface | Dec prof. | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M8043|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M9300|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M7941|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M8043|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M8043|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M5904|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M5904|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M5904|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M5904|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M5904|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M5904|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M5904|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M7556|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M9202|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M9400 UE|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M9401|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M8043|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M8044 DB|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M8044 DB|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M8044 DB|      | 16 | 19/05/2022 | 
 +|M8137|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8137|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8137|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8137|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8144|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8137|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8144|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8144|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8144|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8144|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8144|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8144|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M7819 00|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M7819|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M7819 00|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M7819|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8150|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8158|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8160|      | 17 | 19/05/2022 | 
 +|M8044 BB|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M8044 BB|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M5903|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M5903|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M5903|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M5903|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M5903|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M5903|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M7556|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M7941|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M7279|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M5906|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|210-00036 Rev B1| TD Systems Inc     | 18 | 19/05/2022 | 
 +|210-00036 Rev B1| TD Systems Inc     | 18 | 19/05/2022 | 
 +|210-00036 Rev B1| TD Systems Inc     | 18 | 19/05/2022 | 
 +|210-00036 Rev B1| TD Systems Inc     | 18 | 19/05/2022 | 
 +|9900022-04 Rev A| EXCELAN     | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M8739|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M8739|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M8217|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M7454|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M7454|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M8028|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M9302|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M9302|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M9014|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M9301 YC|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M9405 YA|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M8047 CA|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M8047 CA|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M7941|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M8028|      | 18 | 19/05/2022 | 
 +|M8047 CA| Kortlåda | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M7258| Kortlåda     | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M8153|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M8153|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M8153|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M8152|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M7774|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M7787|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M7776|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M8147|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|G114|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|G114|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|G114|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M8137|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|G235|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M8903|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M8909|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M7295|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M8149|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M8149|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M8255 01|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M7773|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M7773|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M7891|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|M7776|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|L0117 AE|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|L0118|      | 19 | 19/05/2022 | 
 +|L0109|      | 19 | 19/05/2022 |
 </sortable> </sortable>
projekt/kortinventering.txt · Last modified: 2024/05/31 18:03 by kgs

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki