User Tools

Site Tools


projekt:kortinventering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
projekt:kortinventering [2022/05/21 16:32] kgsprojekt:kortinventering [2022/05/23 19:27] kgs
Line 5: Line 5:
 * 19 lådor har inventerats. * 19 lådor har inventerats.
  
-* Kort som ligger i separata kortlådor (dvs lådor gjorta för enstaka kort) inventeras också men lådnumret lämnas tomt "-".+* Kort som ligger i separata kortlådor (dvs lådor gjorta för enstaka kort) inventeras också men lådnumret lämnas tomt "-". Kort från kortramen i lilla förrådet har märkts med lådnr. "KR".
  
 <sortable> <sortable>
Line 290: Line 290:
 |M7607 |      | 12 | 19/05/2022 | |M7607 |      | 12 | 19/05/2022 |
 |701660-101 Rev x3 | Minne? Plessey     | 12 | 19/05/2022 | |701660-101 Rev x3 | Minne? Plessey     | 12 | 19/05/2022 |
-|703529-001 Rev D  | Plessy     | 12 | 19/05/2022 |+|703529-001 Rev D  | Plessey     | 12 | 19/05/2022 |
 |M5904 |      | 12 | 19/05/2022 | |M5904 |      | 12 | 19/05/2022 |
 |M5904 |      | 12 | 19/05/2022 | |M5904 |      | 12 | 19/05/2022 |
Line 331: Line 331:
 |M7786|      | 13 | 19/05/2022 | |M7786|      | 13 | 19/05/2022 |
 |M7786|      | 13 | 19/05/2022 | |M7786|      | 13 | 19/05/2022 |
-|705075-B | Plessy     | 13 | 19/05/2022 |+|705075-B | Plessey     | 13 | 19/05/2022 |
 |304-0274-001 Rev J | MSC | 13 | 19/05/2022 | |304-0274-001 Rev J | MSC | 13 | 19/05/2022 |
 |G235|      | 13 | 19/05/2022 | |G235|      | 13 | 19/05/2022 |
Line 607: Line 607:
 |M8141|      | KR | 21/05/2022 | |M8141|      | KR | 21/05/2022 |
 |M8141|      | KR | 21/05/2022 | |M8141|      | KR | 21/05/2022 |
-|703360-102J | Plessy | KR | 21/05/2022 |+|703360-102J | Plessey | KR | 21/05/2022 |
 |M7984 EA|      | KR | 21/05/2022 | |M7984 EA|      | KR | 21/05/2022 |
 |M7984 EC|      | KR | 21/05/2022 | |M7984 EC|      | KR | 21/05/2022 |
Line 681: Line 681:
 |M8135|      | KR | 21/05/2022 | |M8135|      | KR | 21/05/2022 |
 |M7521 AA|      | KR | 21/05/2022 | |M7521 AA|      | KR | 21/05/2022 |
 +|L0107 YA|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0117 AP|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YA|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|M9040 58|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0200 BF|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YA|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YA|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YA|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0002|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0008 YA|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0004|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0106 AH|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0200 BF|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YB|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0003|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0016|      | 20 | 21/05/2022 | 
 +|SC7510203-B1B | Emulex | 20 | 21/05/2022 | 
 +|54-19356-01 | KA42, kortlåda | 20 | 21/05/2022 | 
 +|M7856| Kortlåda     | 20 | 21/05/2022 | 
 +|5016801-01-D2| 2/4 memory option. Kortlåda | 20 | 21/05/2022 | 
 +|M7941| Kortlåda     | 20 | 21/05/2022 | 
 +|M7084| Kortlåda paket | 20 | 21/05/2022 | 
 +|M7084| Kortlåda paket | 20 | 21/05/2022 | 
 +|L0200 BC|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0200 BP|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0200 BH|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0200 BF|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0200 BF|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0200 BF|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0206|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0201|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0201|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0222 B2|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L9200 A2|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L9200 A2|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0220|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0205|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0204|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0208|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0206|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0207|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0214|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0217|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|L0209|      | 21 | 21/05/2022 | 
 +|M7219|      | 22 | 21/05/2022 | 
 +|M208|      | 22 | 21/05/2022 | 
 +|M611|      | 22 | 21/05/2022 | 
 +|M205|      | 22 | 21/05/2022 | 
 +|M208|      | 22 | 21/05/2022 | 
 +|M611|      | 22 | 21/05/2022 | 
 +|M7821|     | 22 | 21/05/2022 | 
 +|M796|      | 22 | 21/05/2022 | 
 +|M112|      | 22 | 21/05/2022 | 
 +|M113|      | 22 | 21/05/2022 | 
 +|M239|      | 22 | 21/05/2022 | 
 +|M116|      | 22 | 21/05/2022 | 
 +|M9760|     | 22 | 21/05/2022 | 
 +|L0109|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0109|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0109|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0107 YA|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0107 YA|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0107 YA|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0117 AH|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0111|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0100|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YA|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YA|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YA|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YA|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YA|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YA|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M816|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YA|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0118|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YA|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0100 D1|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|L0108 YB|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M9680 A|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M930|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M9680 A|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M113|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M360|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M660|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M660|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M516|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M115|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M623|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M111|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M117|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M113|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M113|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M113|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M115|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M111|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M310|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M117|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M310|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M310|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M516|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M160|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M160|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M617|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M906|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M216|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M452|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|M216|     | 23 | 21/05/2022 | 
 +|703040-100K| Plessey    | 24 | 21/05/2022 | 
 +|703040-100K| Plessey    | 24 | 21/05/2022 | 
 +|703040-100E| Plessey    | 24 | 21/05/2022 | 
 +|703040-100K| Plessey    | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M8396|     | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M8396|     | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M7819 00|     | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M7819 00|     | 24 | 21/05/2022 | 
 +|179002-01 Rev F1| Nat. Instr.     | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M8396|     | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M8140| "Trasig"    | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M8140| "Felaktig"    | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M8140|     | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M7277|     | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M8143|     | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M8143|     | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M8143|     | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M7867|     | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M7867|     | 24 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M920| "förmodligen 20 st" -bjarni | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M787|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M9313|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M9313|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M9313|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M9014|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M9014|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|G7273|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M7850|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M7850|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M9312|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M9312|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M9202|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M9202|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M9202|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M5904|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M5904|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M8153|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M8152|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M8153|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M8153 A|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M8151|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M8151|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M8153|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M8153| "felaktig" | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M8151|     | 25 | 21/05/2022 | 
 +|M8141|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8141|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8141|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M7792|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M7793|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8158|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8136|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8130|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8131|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8132|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8134|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8135|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8134|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8123|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M7277|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8159|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8142|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M7867|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8142|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M7867|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8142|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8143|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8143|     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|40803 Rev K| Dataram     | 26 | 21/05/2022 | 
 +|67501H| Dataram | 26 | 21/05/2022 | 
 +|67501G| Dataram | 26 | 21/05/2022 | 
 +|M8739|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8139|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|H861C|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M9049|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M9302|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8256|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|703680-100C | Plessey | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8256|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M7504|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M7504|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M7546|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|40346 Rev A3| MDB | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M3106|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M3106|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M9404|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M7954|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|TCU-100 Rev A| Digital Pathways. Batterier | 27 | 23/05/2022 | 
 +|980010445-004 Rev A| National Semiconductor | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8152|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8151|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8151|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8153|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8152|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8152|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8152|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8152|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8152|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8152|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8151|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8151|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M8151|  | 27 | 23/05/2022 | 
 +|M9220|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M9220|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7264 EB|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M3104|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7605|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7606|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7606|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7606|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|MS630-B|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|MS630-B|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7264|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M8152|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7251|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7257|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7256|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7254|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M993|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|G7273|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|G7273|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|G7273|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|G7273|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M5904|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M5906|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M5906|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M5904|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M5904|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M9760|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M9760|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M9760|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M9760|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M5904|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M5904|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7279|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7279|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7457|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7789|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7789|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7213|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M5904|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M5904|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M5904|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7607 AF|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7941|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7259 YA|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7259 YA|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M7607 AF|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M9300|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|MS630-B|  | 28 | 23/05/2022 | 
 +|M9202|  | 29 | 23/05/2022 | 
 +|M9047|  | 29 | 23/05/2022 | 
 +|M9047|  | 29 | 23/05/2022 | 
 +|M8150|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M8140|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M7867|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M8129|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M8129|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M7787|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M8143|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M8142|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M8140|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|703040-100E| Plessey. Multipla bitfel | 30 | 23/05/2022 | 
 +|703040-100E| Plessey. Multipla bitfel | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M7787|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M7773|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M8142|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M8142|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M8142|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M8140|  | 30 | 23/05/2022 | 
 +|1423-0008 Rev B| LMI | 30 | 23/05/2022 | 
 +|1423-0016 Rev C| LMI | 30 | 23/05/2022 | 
 +|M7486|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M7819|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M7984 EB|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M7981 ED|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M8750 CB|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M8750 CB|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M7486|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|MCS2102-00/H2B| Emulex | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M7486|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M7485 YA|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M7485 YA|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M7485 YA|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M7486 H2|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M8207 RA|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M8201|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M8200 YA|  | 31 | 23/05/2022 | 
 +|M7454|  | 32 | 23/05/2022 | 
 +|M7258|  | 32 | 23/05/2022 | 
 +|M7546| Kortlåda | 32 | 23/05/2022 | 
 +|M7903|  | 32 | 23/05/2022 | 
 +|M7901|  | 32 | 23/05/2022 | 
 +|M7900|  | 32 | 23/05/2022 | 
 +|M7133|  | 32 | 23/05/2022 | 
 +|M7891 DF|  | 32 | 23/05/2022 | 
 +|M7134|  | 32 | 23/05/2022 | 
 +|705075-A| Plessey | 32 | 23/05/2022 | 
 +|M8728 AB|  | 32 | 23/05/2022 | 
 +|M8728 AB|  | 32 | 23/05/2022 | 
 +|M7891 DH|  | 32 | 23/05/2022 | 
 +|705075-B| Plessey  | 32 | 23/05/2022 | 
 +|980109464-001 Rev D | National Semiconductor | 32 | 23/05/2022 | 
 +|980109464-001 Rev D | National Semiconductor | 32 | 23/05/2022 | 
 +|5097686 Rev E| EMC CORP | 32 | 23/05/2022 | 
 +|10208-0 Rev F6| Able Computer | 32 | 23/05/2022 | 
 +|705075-A| Plessey | 32 | 23/05/2022 | 
 +|5097658 Rev E| EMC CORP | 32 | 23/05/2022 | 
 +|705075-A| Plessey | 32 | 23/05/2022 | 
 +|M7277|  | 32 | 23/05/2022 | 
 +|5019682-01 F02|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|5020293-01 F01|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|5020289-02 A01|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|5018782-01 J2-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17457-01 D1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|5018586-01 D2|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|5018832-01 C01|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|5020293-01 D01|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|5018586-01 D2|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|5020289-02 A01|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|5020289-02 A01|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|5018832-01 C01|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|50-17241-01 C1-P1|  | 33 | 23/05/2022 | 
 +|M9044 (?)| Unibus terminator | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M9044 (?)| Unibus terminator | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M220|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M220|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M220|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M220|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M220|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M220|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M700|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|G728|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|W076D|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M927A|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M927A|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M925A|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|G8000A|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|181823| Teletype corporation | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M930C|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|NAHA-4| LMI | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M930C|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M506|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|W602|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M501|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M051|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|G701|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|W998|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|R113|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|W994|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|W532|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M239|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|W982A|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M982A|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M982A|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|R203|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|W023A|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M908B|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|G624|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|G717|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|R401|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|S203|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M506|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M503|  | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M220| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M220| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M220| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M220| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M220| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M220| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M617| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M617| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M617| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M216| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M160| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M160| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M160| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|G221| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|W533| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|R113| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M506| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M506| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|G624| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M706| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M706| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M707| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M707| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|G083| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|906819-A04| 4k x 12 core memory stack. Bakplan | 34 | 23/05/2022 | 
 +|M119|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M160|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M216|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M310|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M688|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M111|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M115|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M113|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M115|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M293|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M115|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M617|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M160|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M113|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M111|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M115|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M310|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M310|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M119|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M160|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M623|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M002|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M906|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M617|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M617|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M111|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M623|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M216|  | 35 | 23/05/2022 | 
 +|M9202|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M9202|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M9202|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M9202|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M9202|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M7504|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|W9512| Hemmagjort | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M8908 YA|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M8937|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M9404|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M9404|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M7546|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M7516 YM|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M7555|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M9970|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M9302|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M7941|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M7941|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|M9403|  | 36 | 23/05/2022 | 
 +|5018182-01 B1|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|5018901-01|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|5018901-01|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|5018232-01 B1|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|5018565-01 C1|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|5018565-01 C1|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|5018232-01 B1|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|5018232-01 C1|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|5018566-01 B1|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|5018566-01 B1|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|5018232-01 C1|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|50-17457-01 F01|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|50-17457-01 F01|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|5017293-01A1|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|5017293-01A1|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|5017293-01A1|  | 37 | 23/05/2022 | 
 +|50-17457-01 F01|  | 37 | 23/05/2022 | 
