User Tools

Site Tools


projekt:rudel:potentiella_lokaler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
projekt:rudel:potentiella_lokaler [2021/06/20 20:33] pontusprojekt:rudel:potentiella_lokaler [2021/07/29 11:11] – Fyllt i mer detaljer om lokal thorild
Line 1: Line 1:
-| Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | länk | +| Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | länk | Kommentar | 
-| Produktionslokal| Sofielundsgatan 5A | Ja | 12kkr/månad | http://www.update.uu.se/~thorild/tmp/sofielundsg.jpg | +| Butikslokal ? | Solskensgatan 6, Diset | Ja (Thorild) | 1100kr/kvm/år | 80kvm | Rikshem AB | https://objektvision.se/Beskriv/218013237 | Konstig layout och smal dörr 
-| Lagerlokal | Bangårdsgatan 6, Centrum | Ja | - | https://www.lokalguiden.se/lokal/bang%C3%A5rdsgatan-6-centrum | +| Produktionslokal| Sofielundsgatan 5A | Ja (Thorild) | 12kkr/månad | 150kvm | Setune fastigheter AB, August | http://www.update.uu.se/~thorild/tmp/sofielundsg.jpg | Fristående hus med kök. En del av lokalen är förråd i markplan. 
-| Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Nej | - | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | +| Lagerlokal | Bangårdsgatan 6, Centrum | Ja (Thorild) | - | - | UAF | https://www.lokalguiden.se/lokal/bang%C3%A5rdsgatan-6-centrum | - 
-| Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Nej | - | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | +| Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | - | 165kvm  | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | - 
-| Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Nej | - | https://www.lokalguiden.se/lokal/5-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | +| Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | - | 200kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | - | 
-| Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Nej | - | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | +| Butikslokal | Bergsbrunnagatan 24, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | -| 180kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-24-bol%C3%A4nderna | - 
-| Kontor | Björkgatan 67B, Boländerna | Nej | - | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bj%C3%B6rkgatan-67b-bol%C3%A4nderna | +| Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | - | 301kvm  | Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/5-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | - 
-| Lagerlokal | Danmarksgatan 24, Boländerna | Nej | - | https://www.lokalguiden.se/lokal/2-danmarksgatan-24-bol%C3%A4nderna | +| Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | -| 256kvm |Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | - 
-| Butikslokal | Bergsbrunnagatan 24, BOLÄNDERNA | Nej | - | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-24-bol%C3%A4nderna |+| Kontor | Björkgatan 67B, Boländerna | Ja (Pontus)| -| 230-585kvm  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bj%C3%B6rkgatan-67b-bol%C3%A4nderna | - 
 +| Lagerlokal | Danmarksgatan 24, Boländerna | Nej (Pontus) | - | 315kvm  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/2-danmarksgatan-24-bol%C3%A4nderna | - 
 +| Butikslokal Magasin Boland (Bolandsgatan 9)| Nej (Thorild) | -| -  | - | https://www.maklarhuset.se/kommersiella/sverige/uppsala/uppsala/bolandsgatan/310950 | - |
  
  
 Ej längre aktuella: Ej längre aktuella:
  
-| Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | länk +| Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | Länk | Kommentar |  
-| Kontor   | UMS i Ekeby | Ja        | ?    |  [[projekt:rudel:ums_sammarbete|Uppsala MakerSpace (UMS) och Update]]    | +| Förråd   | Solstrålevägen 8, Storvreta | Ja (Pontus) | 1600 (inklusive vatten/värme) | 55 | ME fastigheter | https://www.lokalguiden.se/lokal/solstr%C3%A5lev%C3%A4gen-8 | 
-| Produktionslokal | Dirigentvägen 1, Gottsunda | Ja | 700kr/kvm/år | http://www.update.uu.se/~pontus/slask/dirigent_1/+| Förråd   | Solstrålevägen 8, Storvreta | Ja (Pontus) | 1600 (inklusive vatten/värme) | 72 | ME fastigheter | https://www.lokalguiden.se/lokal/solstr%C3%A5lev%C3%A4gen-8-stovreta 
-| Samlingslokal | Gottsunda | Ja | 1000 kr/kvm/år | https://objektvision.se/Beskriv/168008178 | +| Kontor   | UMS i Ekeby | Ja        | ?    | - | Uppsala Kommun | [[projekt:rudel:ums_sammarbete|Uppsala MakerSpace (UMS) och Update]]    | UMS använder hela 
 +| Produktionslokal | Dirigentvägen 1, Gottsunda | Ja | 700kr/kvm/år | - | Uppsalahem | http://www.update.uu.se/~pontus/slask/dirigent_1/ | Dåligt läge och olämplig planlösning 
 +| Samlingslokal | Gottsunda | Ja | 1000 kr/kvm/år | - | Uppsalahem | https://objektvision.se/Beskriv/168008178 | Olämplig | 
projekt/rudel/potentiella_lokaler.txt · Last modified: 2021/11/05 10:05 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki