User Tools

Site Tools


projekt:rudel:potentiella_lokaler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
projekt:rudel:potentiella_lokaler [2021/07/27 12:50] pontusprojekt:rudel:potentiella_lokaler [2021/07/27 13:07] pontus
Line 1: Line 1:
-| Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | länk |+| Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | länk | Kommentar |
 | Butikslokal ? | Solskensgatan 6, Diset | Ja (Thorild) | 1100kr/kvm/år | 80kvm | - | https://objektvision.se/Beskriv/218013237 | Konstig layout och smal dörr | | Butikslokal ? | Solskensgatan 6, Diset | Ja (Thorild) | 1100kr/kvm/år | 80kvm | - | https://objektvision.se/Beskriv/218013237 | Konstig layout och smal dörr |
-| Produktionslokal| Sofielundsgatan 5A | Ja (Thorild) | 12kkr/månad | - | - | http://www.update.uu.se/~thorild/tmp/sofielundsg.jpg | +| Produktionslokal| Sofielundsgatan 5A | Ja (Thorild) | 12kkr/månad | - | - | http://www.update.uu.se/~thorild/tmp/sofielundsg.jpg | - 
-| Lagerlokal | Bangårdsgatan 6, Centrum | Nej (Thorild) | - | - | - | https://www.lokalguiden.se/lokal/bang%C3%A5rdsgatan-6-centrum | +| Lagerlokal | Bangårdsgatan 6, Centrum | Nej (Thorild) | - | - | - | https://www.lokalguiden.se/lokal/bang%C3%A5rdsgatan-6-centrum | - 
-| Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Nej (Pontus) | -|  | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | +| Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | - | 165kvm  | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | - 
-| Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Nej (Pontus) | -| -  | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | +| Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | - | 200kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | - | 
-| Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Nej | -| -  | Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/5-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | +| Butikslokal | Bergsbrunnagatan 24, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | -| 180kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-24-bol%C3%A4nderna | - 
-| Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Nej | -| -  |Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | +| Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Nej | -| -  | Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/5-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | - 
-| Kontor | Björkgatan 67B, Boländerna | Nej (Pontus)| -| -  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bj%C3%B6rkgatan-67b-bol%C3%A4nderna | +| Lagerlokal | Bolandsgatan 15E, BOLÄNDERNA | Nej | -| -  |Real Value Management Nordic AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bolandsgatan-15e-bol%C3%A4nderna | - 
-| Lagerlokal | Danmarksgatan 24, Boländerna | Nej (Pontus) | -| -  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/2-danmarksgatan-24-bol%C3%A4nderna +| Kontor | Björkgatan 67B, Boländerna | Nej (Pontus)| -| -  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bj%C3%B6rkgatan-67b-bol%C3%A4nderna | - 
-| Butikslokal | Bergsbrunnagatan 24, BOLÄNDERNA | Nej (Pontus) | -| -  | Bergsporten | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-24-bol%C3%A4nderna +| Lagerlokal | Danmarksgatan 24, Boländerna | Nej (Pontus) | -| -  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/2-danmarksgatan-24-bol%C3%A4nderna | - | 
-| Butikslokal ? | Magasin Boland (Bolandsgatan 9)| Nej (Thorild) | -| -  | - | https://www.maklarhuset.se/kommersiella/sverige/uppsala/uppsala/bolandsgatan/310950 | +| Butikslokal ? | Magasin Boland (Bolandsgatan 9)| Nej (Thorild) | -| -  | - | https://www.maklarhuset.se/kommersiella/sverige/uppsala/uppsala/bolandsgatan/310950 | |
- +
-Paniklokaler: +
-| Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | länk |+
  
  
 Ej längre aktuella: Ej längre aktuella:
  
-| Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | länk Notis +| Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | Länk Kommentar 
 | Förråd   | Solstrålevägen 8, Storvreta | Ja (Pontus) | 1600 (inklusive vatten/värme) | 55 | ME fastigheter | https://www.lokalguiden.se/lokal/solstr%C3%A5lev%C3%A4gen-8 | | Förråd   | Solstrålevägen 8, Storvreta | Ja (Pontus) | 1600 (inklusive vatten/värme) | 55 | ME fastigheter | https://www.lokalguiden.se/lokal/solstr%C3%A5lev%C3%A4gen-8 |
 | Förråd   | Solstrålevägen 8, Storvreta | Ja (Pontus) | 1600 (inklusive vatten/värme) | 72 | ME fastigheter | https://www.lokalguiden.se/lokal/solstr%C3%A5lev%C3%A4gen-8-stovreta | | Förråd   | Solstrålevägen 8, Storvreta | Ja (Pontus) | 1600 (inklusive vatten/värme) | 72 | ME fastigheter | https://www.lokalguiden.se/lokal/solstr%C3%A5lev%C3%A4gen-8-stovreta |
projekt/rudel/potentiella_lokaler.txt · Last modified: 2021/11/05 10:05 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki