User Tools

Site Tools


projekt:rudel:potentiella_lokaler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
projekt:rudel:potentiella_lokaler [2021/10/07 19:35] pontusprojekt:rudel:potentiella_lokaler [2021/10/07 19:37] pontus
Line 3: Line 3:
 | Produktionslokal| Sofielundsgatan 5A | Ja (Thorild) | 12kkr/månad | 150kvm | Setune fastigheter AB, August | http://www.update.uu.se/~thorild/tmp/sofielundsg.jpg | Fristående hus med kök. En del av lokalen är förråd i markplan. | | Produktionslokal| Sofielundsgatan 5A | Ja (Thorild) | 12kkr/månad | 150kvm | Setune fastigheter AB, August | http://www.update.uu.se/~thorild/tmp/sofielundsg.jpg | Fristående hus med kök. En del av lokalen är förråd i markplan. |
 | Lagerlokal | Bangårdsgatan 6, Centrum | Ja (Thorild) | - | - | UAF | https://www.lokalguiden.se/lokal/bang%C3%A5rdsgatan-6-centrum | - | | Lagerlokal | Bangårdsgatan 6, Centrum | Ja (Thorild) | - | - | UAF | https://www.lokalguiden.se/lokal/bang%C3%A5rdsgatan-6-centrum | - |
-| 200kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | - | +
-| Butikslokal | Bergsbrunnagatan 24, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | -| 180kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-24-bol%C3%A4nderna | Kommer rivas om ca tre år |+
 | Kontor | Björkgatan 67B, Boländerna | Ja (Pontus)| -| 230-585kvm  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bj%C3%B6rkgatan-67b-bol%C3%A4nderna | - | | Kontor | Björkgatan 67B, Boländerna | Ja (Pontus)| -| 230-585kvm  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bj%C3%B6rkgatan-67b-bol%C3%A4nderna | - |
 | Lagerlokal | Danmarksgatan 24, Boländerna | Nej (Pontus) | - | 315kvm  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/2-danmarksgatan-24-bol%C3%A4nderna | - | | Lagerlokal | Danmarksgatan 24, Boländerna | Nej (Pontus) | - | 315kvm  | Castellum (Ludvig) | https://www.lokalguiden.se/lokal/2-danmarksgatan-24-bol%C3%A4nderna | - |
Line 13: Line 12:
  
 | Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | Länk | Kommentar |  | Lokaltyp | Adress | kontaktad | Hyra | Storlek | Hyresvärd | Länk | Kommentar | 
 +| Butikslokal | Bergsbrunnagatan 24, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | -| 180kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-24-bol%C3%A4nderna | Kommer rivas om ca tre år |
 +| 200kvm | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/3-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | - |
 | Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | 900 + värme, fastighetsskatt och moms  | Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | 900 + värme, fastighetsskatt och moms 
 | Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | - | 165kvm  | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | - | | Produktionslokal | Bergsbrunnagatan 28, BOLÄNDERNA | Ja (Pontus) | - | 165kvm  | Bergsporten AB | https://www.lokalguiden.se/lokal/1-bergsbrunnagatan-28-bol%C3%A4nderna | - |
projekt/rudel/potentiella_lokaler.txt · Last modified: 2021/11/05 10:05 by pontus

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki