User Tools

Site Tools


projekt:rudel:rensning:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
projekt:rudel:rensning:start [2021/11/17 18:22] – [Lista över föremål/List of objects] pontusprojekt:rudel:rensning:start [2021/11/17 18:34] pontus
Line 29: Line 29:
  
 ^ Bild / Picture      ^ Beskrivning / Description       ^ Mer info / Further info          ^ ^ Bild / Picture      ^ Beskrivning / Description       ^ Mer info / Further info          ^
-|     | SUN Enterprise E10k     Row 1 Col 3        |+|     | SUN Enterprise E10k      | 
 +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211046.jpg?200 |}} | Okänd näverksutrustning, reservdel E10k | |
 |     | HSC90 |  | |     | HSC90 |  |
-|     | Apollo manualer     Row 3 Col 3        +|     | Apollo manualer      
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_210426.jpg?200 |}} | SUN PCi cards | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_210426.jpg?200 |}} | SUN PCi | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211046.jpg?200 |}} |  | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211156.jpg?200 |}} | Grafikkort PCI och ISA | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211156.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211243.jpg?200 |}} | Moderkort 486 | |
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211243.jpg?200 |}} | | |+
 | {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211354.jpg?200 |}} | (Calculus är tagen) | | | {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211354.jpg?200 |}} | (Calculus är tagen) | |
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211515.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211515.jpg?200 |}} | Trancievers och SUN till PS/2 -adapter | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211554.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211554.jpg?200 |}} | Floppydrive | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211711.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211711.jpg?200 |}} | Floppies | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211924.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_211924.jpg?200 |}} | Musmattor SUN och DEC mus | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212005.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212005.jpg?200 |}} | Switch för serieport (och kanske parallell) | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212221.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212221.jpg?200 |}} | Tangentbord SUN och DEC (LK201) | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212335.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212335.jpg?200 |}} | Tangentbord DEC (LK401)  | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212416.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212416.jpg?200 |}} |  | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212520.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212520.jpg?200 |}} |  | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212615.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212615.jpg?200 |}} | Tangentbord PC och SUN | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212645.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212645.jpg?200 |}} | Färgband | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212736.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_212736.jpg?200 |}} | Tangentbord SUN och DEC (LK201) | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_213024.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_213024.jpg?200 |}} |  | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_213106.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_213106.jpg?200 |}} | SCSI bulkhead till VAX | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_213214.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_213214.jpg?200 |}} | Traktorpapper | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_224101.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_224101.jpg?200 |}} | Traktorpapper | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_224127.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_224127.jpg?200 |}} | Traktorpapper | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_224133.jpg?200 |}} | | | +| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_224133.jpg?200 |}} | Traktorpapper | | 
-| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_224149.jpg?200 |}} | | |+| {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_224149.jpg?200 |}} | Traktorpapper | |
 | {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_224153.jpg?200 |}} | | | | {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_224153.jpg?200 |}} | | |
 | {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_224219.jpg?200 |}} | | | | {{ :projekt:rudel:rensning:IMG_20211111_224219.jpg?200 |}} | | |
projekt/rudel/rensning/start.txt · Last modified: 2022/07/09 20:35 by vol

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki