encyklopedi:c64
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
encyklopedi:c64 [2023/02/06 11:34] – storleken på bilden bjarni | encyklopedi:c64 [2023/08/31 00:26] (current) – SID bjarni | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
======Commodore 64====== | ======Commodore 64====== | ||
- | {{ c64.png? | + | {{ c64.png?300|Commodore 64}} |
- | Commodore 64, ofta kallad C64, är en persondator från 1982. | + | Commodore 64, ofta kallad C64, är en persondator |
- | ^ CPU | 6510 @ 1MHz| | + | Tack var att Commodore hade köpt halvledartillverkaren MOS Technology kunde man specialtillverka egna chip, pressa priserna och minska utvecklingstiderna. När Commodore 64 kom ut var den en mycket stark konkurrent på persondatormarknaden med goda prestanda och stor flexibilitet till ett mycket lågt pris: inledningsvis 595 USD, vilket snart sänktes till 199 USD (cirka 6000kr idag 2023). Detta kan jämföras med t.ex. Apple IIe (1395 USD) eller IBM PC (1565 USD). I priset för en C64 fick man en fullfjädrad dator inklusive lagringsenhet, |
- | ^ RAM | 64Kbyte | | + | |
- | ^ ROM | 20Kbyte | | + | I Sverige såldes C64 till en början av generalagenten Handic, som satte priset avsevärt högre än det var i andra länder --- 6000kr, motsvarande 17000kr 2023. Trots detta var 80% av alla persondatorer som såldes i Sverige 1984 en C64. Ganska snart klev Commodore in och tog över försäljningen och sänkte priset. |
- | ^ Lagring | Kassettband (standard) | + | |
- | ^ ::: | Diskett 170Kbyte (tillköp) | + | {{c64c.png? |
- | ^ Bild | Text 40x25 tecken | | + | |
- | ^ ::: | Grafik 320x200 pixlar | | + | 1986 designades plasthöljet om, och datorn introducerades med det nya utseendet under namnet Commodore 64C. |
- | ^ ::: | 8 sprites | | + | |
- | ^ ::: | 16 färger | | + | Commodore 64 var [[projekt:manadens_dator|månadens dator]] hos Update i januari 2023 och en artikel om datorn finns i {{uptime:uptime-2-2023.pdf|nr 2 2023}} av Updates nyhetsblad [[uptime:start|Uptime]]. |
- | ^ ::: | TV-utgång och S-video | | + | |
- | ^ Ljud | 3 digitala oscillatorer | | + | |
- | ^ ::: | + | =====Tekniska specifikationer===== |
- | ^ ::: | + | |
- | ^ I/O | Cartridge-port | + | ^ CPU | 6510 @ 1MHz |
- | ^ ::: | + | ^ RAM | 64Kbyte |
- | ^ ::: | + | ^ ROM | 20Kbyte |
+ | ^ Lagring | Kassettband (standard) | ||
+ | ^ ::: | Diskett 170Kbyte (tillköp) | ||
+ | ^ I/O | Cartridge-port | ||
+ | ^ ::: | ||
+ | ^ ::: | ||
^ ::: | Port för diskett, modem, m.m. | | ^ ::: | Port för diskett, modem, m.m. | | ||
^ ::: | Parallell "user port" | | ^ ::: | Parallell "user port" | | ||
- | Commodore 64 avsågs | + | Processorn 6510 är en snarlik variant av 6502, den 8-bitars processor som användes i bland annat Apple II-familjen och Ataris persondatorer, |
+ | |||
+ | C64 hade 64Kbyte primärminne. Detta var en stor kapacitet för en persondator vid tiden; IBM PC, som kommit ut året innan, hade i grundutförande 16Kbyte minne för nästan tredubbla priset, eller 64Kbyte i en utökad variant. ZX Spectrum, en annan populär samtida persondator, | ||
+ | |||
+ | ====Anslutningar==== | ||
+ | |||
+ | {{ .: | ||
+ | |||
+ | 1 & 2: Joystick-portar\\ | ||
+ | 3: Anslutning för nätdel\\ | ||
+ | 4: Expansionsport (ROM-kassetter, | ||
+ | 5: RF-utgång för TV\\ | ||
+ | 6: A/V-utgång för monitor\\ | ||
+ | 7: IEC-serieport (diskettstation, | ||
+ | 8: Kassettbandspelarport\\ | ||
+ | 9: User port (fritt programmerbart gränssnitt) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ====Ljud==== | ||
+ | |||
+ | {{ .: | ||
+ | |||
+ | Commodore 64 är särskild känd för sin avancerade ljudkrets, | ||
+ | |||
+ | Commodore 64:s ljudchip 6581, eller SID --- Sound Interface Device --- har tre oberoende tongeneratorer, | ||
+ | |||
+ | Det avancerade ljudchippet gav stor frihet för spelmakare att vara kreativa med musikskapandet i sina spel, och ett antal musiker gjorde sig kända för sin C64-musik. Som exempel på deras alster kan nämnas [[https:// | ||
+ | |||
+ | =====BASIC===== | ||
+ | |||
+ | {{ .: | ||
+ | |||
+ | I likhet med många andra persondatorer | ||
+ | |||
+ | BASIC-dialekten | ||
+ | |||
+ | Den har dock stöd för att öppna och operera på många olika enheter som filer: filer på kassett eller diskett, tangentbordet, | ||
+ | |||
+ | En fördel med Commodore 64:s BASIC-tolk | ||
+ | |||
+ | =====Datalagring===== | ||
+ | |||
+ | {{ c64-band-och-diskett.png? | ||
+ | |||
+ | Datalagring kunde ske på två huvudsakliga sätt: kassettband och disketter. Datorn levererades med en särskild kassettbandspelare som hette " | ||
+ | |||
+ | För att ladda ett program från kassett i BASIC skriver man helt enkelt '' | ||
+ | |||
+ | Den vanligaste diskettstationen som fanns att köpa till Commodore 64 var modell 1541. Till en början kostade den 399 USD, alltså omkring två tredjedelar så mycket som själva datorn, och den är också nästan lika stor som datorn. 1541 läser och skriver enkelsidiga 5, | ||
+ | |||
+ | Att ladda ett program från diskett en aning mer omständigt än att ladda från kassett: du måste dels ange enhetsnumret för diskettstationen (vanligtvis enhet nummer 8), och dels namnet på filen du vill ladda; exempelvis '' | ||
+ | |||
+ | Diskettstationen ansluts till datorn via den så kallade IEC-bussen, en seriell buss till vilken olika typer av externa enheter kunde anslutas, även flera samtidigt i kedja efter varandra. IEC-bussen pratar ett protokoll på ganska hög nivå, med olika typer av standardtransaktioner och adressering av enskilda enheter på bussen, lite som en äldre motsvarighet till USB. Bussen är dock inte särskilt snabb, vilket gör att diskettåtkomst på Commodore 64, även om det är snabbare än kassett, är väldigt långsamt. | ||
encyklopedi/c64.1675679640.txt.gz · Last modified: 2023/02/06 11:34 by bjarni