User Tools

Site Tools


projekt:kortinventering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
projekt:kortinventering [2022/05/23 19:06] kgsprojekt:kortinventering [2023/10/28 18:55] (current) – lade till tre kort som satt i VT103:orna bjarni
Line 1: Line 1:
-Här finns början på en inventering av alla lådor med kort som update har i sina lokaler.+Här är en lista av nästan alla DEC-kort som update har i sitt förråd.
  
-* Korten har inventerats ordning så länge de inte legat löst ovanpå. Kort som låg ovanpå har matats in förstUppradade kort har matats in ordning från ena sidan till andra.+Alla kort med ett givet lådnummer hittas motsvarande låda. Kort utan lådnummer är sådana som ligger i en separat enkortslåda (namnet på kortet finns då uppmärkt på lådan)Kort med ett "KR" i lådnummerfältet finns i kortramen lilla förrådet.
  
-* 19 lådor har inventerats. +Om någon flyttar kort från en låda till en annan bör denna person även uppdatera lådnumret i listan nedan.
- +
-* Kort som ligger i separata kortlådor (dvs lådor gjorta för enstaka kort) inventeras också men lådnumret lämnas tomt "-". Kort från kortramen lilla förrådet har märkts med lådnr. "KR".+
  
 <sortable> <sortable>
Line 290: Line 288:
 |M7607 |      | 12 | 19/05/2022 | |M7607 |      | 12 | 19/05/2022 |
 |701660-101 Rev x3 | Minne? Plessey     | 12 | 19/05/2022 | |701660-101 Rev x3 | Minne? Plessey     | 12 | 19/05/2022 |
-|703529-001 Rev D  | Plessy     | 12 | 19/05/2022 |+|703529-001 Rev D  | Plessey     | 12 | 19/05/2022 |
 |M5904 |      | 12 | 19/05/2022 | |M5904 |      | 12 | 19/05/2022 |
 |M5904 |      | 12 | 19/05/2022 | |M5904 |      | 12 | 19/05/2022 |
Line 324: Line 322:
 |M9014 |      | 12 | 19/05/2022 | |M9014 |      | 12 | 19/05/2022 |
 |M9302 |      | 12 | 19/05/2022 | |M9302 |      | 12 | 19/05/2022 |
-|M9312 |      | 12 | 19/05/2022 |+|M9301-YA |      | 12 | 19/05/2022 |
 |M7773|      | 13 | 19/05/2022 | |M7773|      | 13 | 19/05/2022 |
 |M7809|      | 13 | 19/05/2022 | |M7809|      | 13 | 19/05/2022 |
Line 331: Line 329:
 |M7786|      | 13 | 19/05/2022 | |M7786|      | 13 | 19/05/2022 |
 |M7786|      | 13 | 19/05/2022 | |M7786|      | 13 | 19/05/2022 |
-|705075-B | Plessy     | 13 | 19/05/2022 |+|705075-B | Plessey     | 13 | 19/05/2022 |
 |304-0274-001 Rev J | MSC | 13 | 19/05/2022 | |304-0274-001 Rev J | MSC | 13 | 19/05/2022 |
 |G235|      | 13 | 19/05/2022 | |G235|      | 13 | 19/05/2022 |
Line 374: Line 372:
 |M9302|      | 14 | 19/05/2022 | |M9302|      | 14 | 19/05/2022 |
 |M8659| Bus grant     | 14 | 19/05/2022 | |M8659| Bus grant     | 14 | 19/05/2022 |
-|G7273| Bus grant     | 14 | 19/05/2022 | 
 |M9014|      | 14 | 19/05/2022 | |M9014|      | 14 | 19/05/2022 |
 |M8659|      | 14 | 19/05/2022 | |M8659|      | 14 | 19/05/2022 |
Line 578: Line 575:
 |M7773|      | 19 | 19/05/2022 | |M7773|      | 19 | 19/05/2022 |
 |M7773|      | 19 | 19/05/2022 | |M7773|      | 19 | 19/05/2022 |
-|M7891|      | 19 | 19/05/2022 | 
 |M7776|      | 19 | 19/05/2022 | |M7776|      | 19 | 19/05/2022 |
 |L0117 AE|      | 19 | 19/05/2022 | |L0117 AE|      | 19 | 19/05/2022 |
Line 607: Line 603:
 |M8141|      | KR | 21/05/2022 | |M8141|      | KR | 21/05/2022 |
 |M8141|      | KR | 21/05/2022 | |M8141|      | KR | 21/05/2022 |
-|703360-102J | Plessy | KR | 21/05/2022 |+|703360-102J | Plessey | KR | 21/05/2022 |
 |M7984 EA|      | KR | 21/05/2022 | |M7984 EA|      | KR | 21/05/2022 |
 |M7984 EC|      | KR | 21/05/2022 | |M7984 EC|      | KR | 21/05/2022 |
Line 681: Line 677:
 |M8135|      | KR | 21/05/2022 | |M8135|      | KR | 21/05/2022 |
 |M7521 AA|      | KR | 21/05/2022 | |M7521 AA|      | KR | 21/05/2022 |
 +|M8728 AK| Från Mattis | 20 | 25/03/2023 |
 +|M8728 AD| Från Mattis | 20 | 25/03/2023 |
 |L0107 YA|      | 20 | 21/05/2022 | |L0107 YA|      | 20 | 21/05/2022 |
 |L0117 AP|      | 20 | 21/05/2022 | |L0117 AP|      | 20 | 21/05/2022 |
Line 689: Line 687:
 |L0108 YA|      | 20 | 21/05/2022 | |L0108 YA|      | 20 | 21/05/2022 |
 |L0108 YA|      | 20 | 21/05/2022 | |L0108 YA|      | 20 | 21/05/2022 |
-|L0002|      | 20 | 21/05/2022 | 
-|L0008 YA|      | 20 | 21/05/2022 | 
-|L0004|      | 20 | 21/05/2022 | 
 |L0106 AH|      | 20 | 21/05/2022 | |L0106 AH|      | 20 | 21/05/2022 |
 |L0200 BF|      | 20 | 21/05/2022 | |L0200 BF|      | 20 | 21/05/2022 |
 |L0108 YB|      | 20 | 21/05/2022 | |L0108 YB|      | 20 | 21/05/2022 |
-|L0003|      | 20 | 21/05/2022 | 
-|L0016|      | 20 | 21/05/2022 | 
 |SC7510203-B1B | Emulex | 20 | 21/05/2022 | |SC7510203-B1B | Emulex | 20 | 21/05/2022 |
 |54-19356-01 | KA42, kortlåda | 20 | 21/05/2022 | |54-19356-01 | KA42, kortlåda | 20 | 21/05/2022 |
Line 788: Line 781:
 |M452|     | 23 | 21/05/2022 | |M452|     | 23 | 21/05/2022 |
 |M216|     | 23 | 21/05/2022 | |M216|     | 23 | 21/05/2022 |
-|703040-100K| Plessy    | 24 | 21/05/2022 | +|703040-100K| Plessey    | 24 | 21/05/2022 | 
-|703040-100K| Plessy    | 24 | 21/05/2022 | +|703040-100K| Plessey    | 24 | 21/05/2022 | 
-|703040-100E| Plessy    | 24 | 21/05/2022 | +|703040-100E| Plessey    | 24 | 21/05/2022 | 
-|703040-100K| Plessy    | 24 | 21/05/2022 |+|703040-100K| Plessey    | 24 | 21/05/2022 |
 |M8396|     | 24 | 21/05/2022 | |M8396|     | 24 | 21/05/2022 |
 |M8396|     | 24 | 21/05/2022 | |M8396|     | 24 | 21/05/2022 |
Line 852: Line 845:
 |M8153| "felaktig" | 25 | 21/05/2022 | |M8153| "felaktig" | 25 | 21/05/2022 |
 |M8151|     | 25 | 21/05/2022 | |M8151|     | 25 | 21/05/2022 |
 +|M8028|     | 25 | 28/10/2023 |
 +|M7941|     | 25 | 28/10/2023 |
 +|M8021|     | 25 | 28/10/2023 |
 |M8141|     | 26 | 21/05/2022 | |M8141|     | 26 | 21/05/2022 |
 |M8141|     | 26 | 21/05/2022 | |M8141|     | 26 | 21/05/2022 |
Line 884: Line 880:
 |M9302|  | 27 | 23/05/2022 | |M9302|  | 27 | 23/05/2022 |
 |M8256|  | 27 | 23/05/2022 | |M8256|  | 27 | 23/05/2022 |
-|703680-100C | Plässy | 27 | 23/05/2022 |+|703680-100C | Plessey | 27 | 23/05/2022 |
 |M8256|  | 27 | 23/05/2022 | |M8256|  | 27 | 23/05/2022 |
 |M7504|  | 27 | 23/05/2022 | |M7504|  | 27 | 23/05/2022 |
Line 911: Line 907:
 |M9220|  | 28 | 23/05/2022 | |M9220|  | 28 | 23/05/2022 |
 |M9220|  | 28 | 23/05/2022 | |M9220|  | 28 | 23/05/2022 |
-|M7264 EB|  | 28 | 23/05/2022 | 
 |M3104|  | 28 | 23/05/2022 | |M3104|  | 28 | 23/05/2022 |
 |M7605|  | 28 | 23/05/2022 | |M7605|  | 28 | 23/05/2022 |
Line 919: Line 914:
 |MS630-B|  | 28 | 23/05/2022 | |MS630-B|  | 28 | 23/05/2022 |
 |MS630-B|  | 28 | 23/05/2022 | |MS630-B|  | 28 | 23/05/2022 |
-|M7264|  | 28 | 23/05/2022 | 
 |M8152|  | 28 | 23/05/2022 | |M8152|  | 28 | 23/05/2022 |
 |M7251|  | 28 | 23/05/2022 | |M7251|  | 28 | 23/05/2022 |
Line 926: Line 920:
 |M7254|  | 28 | 23/05/2022 | |M7254|  | 28 | 23/05/2022 |
 |M993|  | 28 | 23/05/2022 | |M993|  | 28 | 23/05/2022 |
-|G7273|  | 28 | 23/05/2022 | 
-|G7273|  | 28 | 23/05/2022 | 
 |G7273|  | 28 | 23/05/2022 | |G7273|  | 28 | 23/05/2022 |
 |G7273|  | 28 | 23/05/2022 | |G7273|  | 28 | 23/05/2022 |
Line 969: Line 961:
 |M8142|  | 30 | 23/05/2022 | |M8142|  | 30 | 23/05/2022 |
 |M8140|  | 30 | 23/05/2022 | |M8140|  | 30 | 23/05/2022 |
-|703040-100E| Plezzy. Multipla bitfel | 30 | 23/05/2022 | +|703040-100E| Plessey. Multipla bitfel | 30 | 23/05/2022 | 
-|703040-100E| Plezzy. Multipla bitfel | 30 | 23/05/2022 |+|703040-100E| Plessey. Multipla bitfel | 30 | 23/05/2022 |
 |M7787|  | 30 | 23/05/2022 | |M7787|  | 30 | 23/05/2022 |
 |M7773|  | 30 | 23/05/2022 | |M7773|  | 30 | 23/05/2022 |
Line 1004: Line 996:
 |M7891 DF|  | 32 | 23/05/2022 | |M7891 DF|  | 32 | 23/05/2022 |
 |M7134|  | 32 | 23/05/2022 | |M7134|  | 32 | 23/05/2022 |
-|705075-A| Plesy | 32 | 23/05/2022 |+|705075-A| Plessey | 32 | 23/05/2022 |
 |M8728 AB|  | 32 | 23/05/2022 | |M8728 AB|  | 32 | 23/05/2022 |
 |M8728 AB|  | 32 | 23/05/2022 | |M8728 AB|  | 32 | 23/05/2022 |
 |M7891 DH|  | 32 | 23/05/2022 | |M7891 DH|  | 32 | 23/05/2022 |
-|705075-B| Plesy  | 32 | 23/05/2022 |+|705075-B| Plessey  | 32 | 23/05/2022 |
 |980109464-001 Rev D | National Semiconductor | 32 | 23/05/2022 | |980109464-001 Rev D | National Semiconductor | 32 | 23/05/2022 |
 |980109464-001 Rev D | National Semiconductor | 32 | 23/05/2022 | |980109464-001 Rev D | National Semiconductor | 32 | 23/05/2022 |
 |5097686 Rev E| EMC CORP | 32 | 23/05/2022 | |5097686 Rev E| EMC CORP | 32 | 23/05/2022 |
 |10208-0 Rev F6| Able Computer | 32 | 23/05/2022 | |10208-0 Rev F6| Able Computer | 32 | 23/05/2022 |
-|705075-A| Plesy | 32 | 23/05/2022 |+|705075-A| Plessey | 32 | 23/05/2022 |
 |5097658 Rev E| EMC CORP | 32 | 23/05/2022 | |5097658 Rev E| EMC CORP | 32 | 23/05/2022 |
-|705075-A| Plesy | 32 | 23/05/2022 |+|705075-A| Plessey | 32 | 23/05/2022 |
 |M7277|  | 32 | 23/05/2022 | |M7277|  | 32 | 23/05/2022 |
 |5019682-01 F02|  | 33 | 23/05/2022 | |5019682-01 F02|  | 33 | 23/05/2022 |
Line 1108: Line 1100:
 |G083| Bakplan | 34 | 23/05/2022 | |G083| Bakplan | 34 | 23/05/2022 |
 |906819-A04| 4k x 12 core memory stack. Bakplan | 34 | 23/05/2022 | |906819-A04| 4k x 12 core memory stack. Bakplan | 34 | 23/05/2022 |
 +|M119|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M160|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M216|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M310|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M688|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M111|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M115|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M113|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M115|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M293|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M115|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M617|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M160|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M113|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M111|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M115|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M310|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M310|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M119|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M160|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M623|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M002|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M906|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M617|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M617|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M111|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M623|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M216|  | 35 | 23/05/2022 |
 +|M9202|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M9202|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M9202|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M9202|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M9202|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M7504|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|W9512| Hemmagjort | 36 | 23/05/2022 |
 +|M8908 YA|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M8937|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M9404|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M9404|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M7546|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M7516 YM|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M7555|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M9970|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M9302|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M7941|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M7941|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|M9403|  | 36 | 23/05/2022 |
 +|5018182-01 B1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|5018901-01|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|5018901-01|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|5018232-01 B1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|5018565-01 C1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|5018565-01 C1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|5018232-01 B1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|5018232-01 C1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|5018566-01 B1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|5018566-01 B1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|5018232-01 C1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|50-17457-01 F01|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|50-17457-01 F01|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|5017293-01A1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|5017293-01A1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|5017293-01A1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|50-17457-01 F01|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|50-17457-01 F01|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|50-17241-01 B1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|50-17241-01 B1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|50-17457-01 F01|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|50-17241-01 B1|  | 37 | 23/05/2022 |
 +|40040270 Rev C3| MDB | 37 | 23/05/2022 |
 +|M9405 PA| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M8639 YB| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M7546| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M7147| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M7280| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M7280| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M8013| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M8014| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M7952| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M7951| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M7856| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M7454| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M7454| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M8739| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M8739| | 38 | 26/05/2022 |
 +|153152 Rev A| Dilog | 38 | 26/05/2022 |
 +|MDB-LP11 40040965 Rev A2| MDB | 38 | 26/05/2022 |
 +|153152 Rev A| Dilog | 38 | 26/05/2022 |
 +|10039| ACT | 38 | 26/05/2022 |
 +|DU132| Dilog | 38 | 26/05/2022 |
 +|DU132| Dilog | 38 | 26/05/2022 |
 +|DU236 Rev D1 | Dilog | 38 | 26/05/2022 |
 +|M7454| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M7500| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M8053 MA| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M8053 MA| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M8053 MA| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M8053 MA| | 38 | 26/05/2022 |
 +|TC1310201-SSC| Emulex | 38 | 26/05/2022 |
 +|M8639 YB| | 38 | 26/05/2022 |
 +|M7793| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M7867| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M8518 YA| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M8531 YA| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M7819| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M8207 RA| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M8207| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M8207 RA| | 39 | 26/05/2022 |
 +|CS2110203-H2B| Emulex | 39 | 26/05/2022 |
 +|UD3310201-02 Rev J| Emulex| 39 | 26/05/2022 |
 +|M8207| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M8728 AB| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M8728 AC| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M8130| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M8130| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M8130| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M7793| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M8130| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M8203| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M7793| | 39 | 26/05/2022 |
 +|M7793| | 39 | 26/05/2022 |
 +|5020275-01 A01| | 40 | 26/05/2022 |
 +|5019050-01 A1-P2| 4mb memory option | 40 | 26/05/2022 |
 +|5017281-01 D1-P1| | 40 | 26/05/2022 |
 +|50-18857-01 Rev C1| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M7602 YA| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M8634| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M8634| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M7606 AH| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M9405 YB| | 40 | 26/05/2022 |
 +|W-540| Netcom | 40 | 26/05/2022 |
 +|M7607 AF| | 40 | 26/05/2022 |
 +|DHV11-8/M| Sigma Inform. Sys.| 40 | 26/05/2022 |
 +|W-540| Netcom | 40 | 26/05/2022 |
 +|M8047 CA| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M9400 YE| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M8049| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M7822| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M3104| | 40 | 26/05/2022 |
 +|TC0310201-SSB| Emulex| 40 | 26/05/2022 |
 +|M8639 YB| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M3104| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M8151| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M8151| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M8151| | 40 | 26/05/2022 |
 +|MS630-B| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M7164| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M7165| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M7606| KA630 | 40 | 26/05/2022 |
 +|62404 Rev C| Dataram | 40 | 26/05/2022 |
 +|M8639 YB| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M8151| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M8151| | 40 | 26/05/2022 |
 +|DQ236| Distributed Logic Core| 40 | 26/05/2022 |
 +|M8639 YB| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M8043| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M9405 YB| | 40 | 26/05/2022 |
 +|M8207 RA| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8520 YA| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8532 F| Reservdel Aida? | 41 | 26/05/2022 |
 +|M7485 YA| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8138 YA| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8150| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8138 YA| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8138 YA| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8126| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8129| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8138 YA| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8138 YA| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8150| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8138 YA| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8138| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8126| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8126| | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8129| | 41 | 26/05/2022 |
 +|WUSMD/02| Webster Computer Corp | 41 | 26/05/2022 |
 +|SC2110201-B1D| Emulex | 41 | 26/05/2022 |
 +|M8126| | 41 | 26/05/2022 |
 +|L0119 YA| | 22 | 26/05/2022 |
 +|L0119 YA| | 22 | 26/05/2022 |
 +|L0119 YA| | 22 | 26/05/2022 |
 +|L0119 YA| | 22 | 26/05/2022 |
 +|L0119 YA| | 22 | 26/05/2022 |
 +|L0119 YA| | 22 | 26/05/2022 |
 +|L0119 YA| | 22 | 26/05/2022 |
 +|L0111| | 22 | 26/05/2022 |
 +|L0111 C8| | 22 | 26/05/2022 |
 +|M7289| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M8123| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M7278| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M7278| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M7289| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M7288| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M8391| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M7923| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M7921| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M7294| | 42 | 26/05/2022 |
 +|H217C| | 42 | 26/05/2022 |
 +|H217B| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M7288| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M8394| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M8203| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M7278| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M7289| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M8390| | 42 | 26/05/2022 |
 +|M7800| Kortlåda | 42 | 26/05/2022 |
 </sortable> </sortable>
projekt/kortinventering.1653325619.txt.gz · Last modified: 2022/05/23 19:06 by kgs

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki