katalog:start
Katalog över samlingen
1x | Alpha LSI | 0,24m² | 48x51x22 | |
1x | Greek — Symbolics 3650 | 0,38m² | 45x85x77 | |
1x | skärm | 0,16m² | 35x47x46 | |
1x | Crap-1 — PDP-8/I CPU-rack | 0,37m² | 54x69x176 | |
1x | bandar-rack | 0,37m² | 54x69x176 | |
1x | disk-rack | 0,43m² | 54x80x182 | |
1x | Riemann — Cray Y-MP EL | 1,09m² | 85x128x146 | |
1x | Nova 3 | 0,34m² | 48x70x28 | |
1x | CARMEN — DECSYSTEM 2060 | 2,69m² | 350x77x154 | |
1x | Knase — DEC PDP-11/70 | 0,81m² | 106x76x182 | |
1x | DEC PDP-11/10 | 0,43m²? | 54x79x106? | |
1x | Atari Asteroids, arkadspel | |||
1x | Apple Lisa 2 | |||
3x | Sinclair QL | |||
1x | DEC Professional 350 | 0,21m² | 59x36x17 | |
2x | ABC80 | 0,12m² | 40×31 | |
1x | Metric FD2 UD | 0,16m² | 58x28x19 | |
1x | Metric FD4 UD, tillbehör till ABC80 | 0,16m² | 58x28x19 | |
1x | bandstation | 0,04m² | 14x30x10 | |
1x | NextStation N1100 (inget tgb?) | 0,15m² | 40×37 | |
1x | skärm | 0,15m² | 41x36x44 | |
1x | Ericsson Portable PC | 0,12m² | 39x31x30 | |
1x | IBM PS/2 P70 386 | 0,17m² | 47x37x31 | |
1x | IBM PC/AT | 0,23m² | 54x42x16 | |
1x | IBM 5110-3 | 0,32m² | 58x56x39 | |
1x | iBook G3 300MHz | |||
1x | O2 | 0,07m² | 24x30x34 | |
2x | Algorithmics-MIPS | 0,10m² | 45x23x16 | |
2x | MicroVAX II (?) (BA23?) | 0,40m² | 56x72x18 | |
1x | Ultra 5 | 0,18m² | 43x43x12 | |
1x | HP Visualize C360 | 0,24m² | 53x46x12 | |
1x | mer osynliga saker | |||
2x | Indy | 0,14m² | 41x35x8 | |
1x | Macintosh Plus | 0,07m² | 25x28x35 | |
1x | Macintosh 512K | 0,07m² | 25x28x35 | |
1x | Macintosh SE FDHD | 0,07m² | 25x28x35 | |
1x | Sun Sparcstation 1 | 0,17m² | 41x42x8 | |
2x | Sun Sparcstation 2 | 0,17m² | 41x42x8 | |
1x | Sun SparcStation 5 | 0,17m² | 41x42x8 | |
3x | Sun SparcStation 10 | 0,17m² | 41x42x8 | |
1x | Sun SparcStation IPX | 0,07m² | 25x27x12 | |
1x | disk | |||
2x | Sun Ultra 5 | 0,18m² | 43x43x12 | |
1x | Amiga 500 kretskort enbart | |||
1x | Laptop ICL Personal Computer NB386l, inkl nätagg | |||
1x | DEC AlphaStation 255 PB47H | 0,21m² | 45x46x13 | |
1x | Amiga 2000 | 0,18m² | 45x39x16 | |
1x | Amiga 500, i låda | |||
1x | VT103 | 0,17m² | 47x37x38 | |
1x | TRS-80 modell III | 0,23m² | 50x46x30 | |
1x | Data General Desktop Generation | 0,19m² | 64x30x30 | |
1x | Texas Instruments SR-60 | 0,18m² | 44x40x15 | |
1x | Magenta — HP 715/80 | 0,19m² | 40x48x12 | |
2x | Compis | 0,10m² | 33x30x5 | |
3x | diskettenhet till Compis | 0,10m² | 33x30x5 | |
1x | Skärm till Compis | 0,14m² | 36x40x36 | |
1x | VT103 | 0,13m² | 37x36x46 | |
1x | Atari 1040ST | 0,15m² | 47x32x7 | |
1x | PDP-11/23 (?) is BA11-rackchassi | 0,22m² | 44x50x14 | |
1x | Esselte 100 | 0,09m² | 21x42x8 | |
1x | Låda med tillbehör | |||
1x | MicroVAX 3000-80 | 0,18m² | 46x40x15 | |
1x | SPARC Classic modell 447 | 0,06m² | 24x26x12 | |
1x | Darling — DECstation 5000/20 | 0,18m² | 44x41x10 | |
1x | Apple IIe | 0,17m² | 38x45x12 | |
1x | Monitor III skärm till Apple II | 0,12m² | 42x28x28 | |
4x | Disk II diskettstation till Apple II | 0,03m² | 15x22x9 | |
1x | Apple Duodisk | 0,07m² | 37x20x9 | |
1x | Apple 800K external drive | |||
1x | Apple IIc | 0,09m² | 29x31x6 | |
1x | Skärm Apple G091S | |||
2x | ABC800 | 0,18m² | 50x36x8 | |
1x | Xerox Daybreak | 0,08m² | 26x31x60 | |
1x | tgb | 0,09m² | 48×18 | |
1x | mus | |||
1x | Sun Ultra 5 “querqus ssp0” | |||
1x | HP RP2405 “Scott” | |||
1x | HP Visualize C360 | |||
1x | Plessey VT-100-klon | 0,17m² | 47x37x38 | |
1x | tgb | 0,09m² | 46×20 | |
1x | DEC Correspondent | 0,18m² | 45x40x15 | |
1x | VT100 | 0,17m² | 47x37x38 | |
1x | VT240 (enbart själva lådan) | 0,14m² | 31×46 | |
1x | VT62 | 0,39m² | 55x70x38 | |
1x | VT320 (inget tgb) | 0,09m² | 31x28x34 | |
2x | DECwriter III | 0,43m² | 70x61x85 | |
1x | ASR 33 | 0,28m² | 56x50x86 | |
1x | Tektronix 4014 | 0,43m² | 51x84x111 | |
1x | Tektronix 4006 | 0,27m² | 39x70x32 | |
1x | Facit Twist | 0,13m² | 35x36x48 | |
1x | tgb 20×52 | |||
1x | VT320, märkd “tappad” | 0,09m² | 31x28x34 | |
2x | VT102 | 0,17m² | 47x37x38 | |
1x | VT05 | 0,35m² | 46x77x31 | |
1x | Tektronix 4105 | 0,20m² | 40x50x34 | |
1x | Tektronix 4207 | 0,15m² | 37x40x36 | |
1x | TECO Electric VA110 | 0,12m² | 35x35x30 | |
1x | tgb TECO Electric VA110 | |||
2x | DEC VT240 (endast lådan) | 0,14m² | 46x30x10 | |
1x | skärm VR201 (VT240?) | 0,11m² | 30x36x25 | |
1x | Färg-TV Panasonic | 0,17m² | 43x40x34 | |
1x | Skärm Xerox | 0,21m² | 48x44x46 | |
1x | Skärm Samsung SyncMaster 959NF | 0,22m² | 47x46x51 | |
1x | Skärm Apple Studio Display (2001) | 0,05m² | 46x10x45 | |
1x | Skärm Apple Cinema HD Display | 0,10m² | 54x18x44 | |
1x | skärm ABC810 | 0,16m² | 46x35x30 | |
1x | tgb LK201 | 0,10m² | 53×18 | |
1x | Bandare CDC CPI-370B | 0,22m² | 48x45x63 | |
1x | ZIP250 drive, PATA | |||
1x | ZIP250 drive, USB | |||
1x | XY-skop, rack | 0,20m² | 48x41x13 | |
1x | XY-skop, rack | 0,21m² | 48x43x13 | |
1x | Micro Design 995 mikrofiche-läsare | 0,15m² | 38x40x51 | |
1x | DEC Letterwriter 100 | 0,24m² | 55x44x30 | |
1x | HSC90 | 0,50m² | 54x92x107 | |
1x | RK07 | 0,43m² | 54x79x106 | |
1x | LA75 | 0,16m² | 35x46x12 | |
2x | Kamera SGI CMNB006C | |||
1x | Skärm DECstation | 0,16m² | 41x40x42 | |
1x | Symbolics-bandare | 0,10m² | 25x40x15 | |
2x | tgb Apple M0110A | |||
1x | tgb Apple Keyboard II | |||
1x | tgb Apple Extended Keyboard II | |||
3x | mus Apple Desktop Bus Mouse II | |||
1x | mus Apple A9M0331 | |||
2x | Paddle-par Apple II | |||
3x | tgb för Sun 3 (?) | |||
20x | tgb DEC LK201 | |||
1x | tgb DEC LK401 | |||
2x | tgb DEC KM0220 | |||
3x | tgb PC/AT olika modeller | |||
1x | tgb PC PS/2 | |||
1x | tgb HP C1405A | |||
1x | tgb HP 46021B | |||
1x | tgb WYSE “Enhanced Keyboard Weiss” | |||
1x | tgb Tektronix 119-1592-01 | |||
1x | tgb Facit 4440 | |||
1x | tgb ND 286 TDV 220 Series | |||
1x | tgb Compis | |||
1x | tgb SGI 021-0800-001 | |||
2x | tgb Sun typ 4 | |||
1x | tgb Sun typ 5 | |||
8x | tgb Sun typ 5c | |||
3x | tgb Sun typ 6 | |||
1x | mus Sun typ 5 | |||
1x | mus Sun typ 6 | |||
1x | Asteroids, arkadspel, i bitar, utan kabinett | |||
| | |
||
1x | Transputerkort CD-TB40 | |||
1x | DEC puckmus VSXXX-BB | |||
1x | Apple Desktop Bus Mouse | |||
1x | Apple Desktop Bus Mouse II | |||
1x | Apple Pro Mouse (USB) | |||
1x | mus Apple (trådlös) | |||
1x | mus Atari ST | |||
1x | mus HP 46060B | |||
1x | tgb Amiga “Used on A2000” etc | |||
1x | skärm Commodore 1942 | 0,13m² | 36x37x36 | |
1x | skärm Commodore 1084 | 0,14m² | 36x40x34 | |
2x | extern floppy Amiga | |||
1x | IBM 26 keypunch | 0,58m² | 80x72x97 | |
1x | skrivare Apple SilenType 30x20x6 | |||
4x | rulle termopapper | |||
1x | Låda med hålremsor | |||
6x | tgb VT100 | 0,09m² | 20x47x9 | |
1x | skärm A2M2010P till Apple II | 0,08m² | 30x28x37 | |
1x | joystick Wico, Atari-kontakt, dåligt skick | |||
1x | joystick utan namn | |||
1x | Advanced Gravis Switch Joystick, för ST/Amiga/Commodore, i låda | |||
1x | Låda “PDP-11/35” med kretskort och manualer | |||
9x | diverse SCSI-lådor band/disk | |||
1x | System Industries racklåda 2st bandare | 0,32m² | 48x67x13 | |
1x | DEC RV20 optisk diskenhet | 0,32m² | 48x67x13 | |
1x | Plessey PM-SJ11 minneslåda för PDP-11/70 | 0,32m² | 48x66x13 | |
1x | skärm till ABC80 | 0,09m² | 30x30x40 | |
1x | BU90R racklåda med bandare | 0,26m² | 48x54x13 | |
1x | skärm DEC VR201 | |||
1x | lådor och travar med 1/2“-band och diskpackar | |||
1x | tgb Tektronix | 0,09m² | 50x18x5 | |
2x | tgb VT100 | |||
1x | Unibus-racklåda, div. innehåll, ej nätagg | 0,29m² | 60x48x27 | |
1x | Sun 1/2” tape-kort, 501-1155-03, i kartong | |||
1x | Låda: DEC flip-chip 2/4/6x, VAXBI | |||
4x | Låda mikrofiche DEC | |||
1x | VAXstation 2000 | 0,09m² | 29x32x17 | |
1x | Låda: DEC flip-chip (PDP-8?) | |||
2x | disk till PDP-8 | 0,27m² | 45x60x22 | |
2x | DECserver 100 terminalväxel | 0,15m² | 50x30x12 | |
1x | DEC DELNI ethernet-hub | 0,10m² | 50x20x9 | |
1x | bandare DEXPERT C1533 ST-DATH8-B | 0,04m² | 25x18x6 | |
1x | bandare ST-DAT2-B | 0,06m² | 27x24x6 | |
1x | CD-spelare Sun modell 41, SCSI | 0,06m² | 24x26x8 | |
1x | Låda mikrofiche DEC | |||
2x | DECserver 200/MC terminalväxel, rackmonterad | 0,14m² | 48x30x9 | |
1x | bandare DECassette TU60 | 0,22m² | 46x48x13 | |
1x | Unibuslåda, ej nätagg | 0,24m² | 50x48x27 | |
1x | DEC racklåda H7140, urplockad | 0,34m² | 48x70x27 | |
2x | DEC racklåda OBA11-KF, urplockade | 0,34m² | 48x70x27 | |
1x | Flyttlåda med DECtape och hålremsa, PDP-8 | |||
1x | Covid EZPIX PC adapter CGA/EGA/VGA/Mac → RGB+sync | |||
1x | Kartong med delar till Apple II: | |||
1x | Parallel printer interface | |||
1x | ROM card | |||
4x | Disk II interface | |||
1x | I/O controller | |||
1x | Norrdata Async-interface för Apple | |||
2x | Synch printer interface | |||
1x | Kartong band & disketter DIAB Data | |||
3x | Rank Xerox dusting pouch | |||
1x | Låda med ett kretskort: “VME-kort RAM Sun” | |||
9x | rulle ostansad hålremsa | |||
1x | Mikrofiche RSX sig tape index, i diskettfodral | |||
1x | Diskar: MFM, Sun-SCSI, Compaq, 50-pin SCSI, PATA… | |||
1x | Band, diskpackar, stort antal | |||
1x | Diskettstationer, CD-spelare, bandare… | |||
1x | Många stora ark “Kalk ppr” & “Super imp” | |||
1x | Stor låda DECtape & disketter | |||
1x | Pappersrullar Diablo | |||
1x | Låda disketter PC independent user group | |||
1x | Låda disketter OS/2 | |||
1x | skärm PICO-M G.Monitor:12G | 0,12m² | 40x30x30 | |
2x | DEC DESTA ethernet-transceiver | |||
2x | DEC RX50 dubbel diskettstation | |||
1x | ABC16-delar: 1st CPU-kort, 5st I/O-kort, metallram | |||
2x | DEC TK70 bandare | |||
1x | Carriage alignment tool | |||
1x | Codenoll Codenet 3035A ethernet repeater | 0,14m² | 45x30x10 | |
4x | DEC antistatisk kretskortsväska | 0,19m² | 47x40x6 | |
1x | bandare TEAC MT-2 i låda | |||
1x | Låda Amiga-spel m.m. | |||
1x | DEC Letterprinter 100 | 0,22m² | 55x40x18 | |
1x | Okänd kretsmodul | |||
1x | SCSI-disklåda | |||
1x | PC-moderkort PVI-486SP3 m. Pentium Overdrive? | |||
2x | DEC RA72 disk | |||
2x | DEC RA70 disk | |||
3x | disk MFM | |||
1x | DEC RA73 disk | |||
1x | DEC RZ57 disk | |||
1x | Disk Norsk Data | |||
1x | Diverse disk | |||
1x | bandare Sony SDX-400C, SCSI | |||
1x | Diverse nätaggregat | |||
8x | tgb AT, diverse | |||
1x | tgb PS/2 | |||
7x | tgb DEC LK501 | |||
2x | MP801 auto data switch (skrivarmultiplexer?) | |||
3x | DEC TU77 bandare | 0,54m² | 70x77x154 | |
1x | kopplingsskåp till DECSYSTEM 2060 | 1,05m² | 137x77x154 | |
2x | DEC RP07 disk | 0,56m² | 67x84x116 | |
4x | DEC RP06 disk | 0,68m² | 83x82x116 | |
1x | Låda med kablage: | |||
1x | Koax | |||
1x | 13W3 | |||
1x | VGA | |||
1x | Dokumentation PDP-8 | |||
1x | Dokumentation PDP-12 | |||
1x | Dokumentation LINC-8 | |||
1x | Låda: band, Apollo | |||
1x | Låda: sladd, totalt blandad | |||
1x | Låda: band, alla typer utom halvtum | |||
1x | Låda: diverse böcker och avhandlingar | |||
1x | Låda: diverse böcker | |||
1x | Oanvända band DC300XLP 45Mbyte | |||
1x | Dokumentation PDP-11 | |||
1x | Dokumentation PDP-10 | |||
1x | Kopplingsscheman PDP-10/PDP-11 | |||
1x | Decus software library updates | |||
1x | Nätaggregat reserv PDP-11/70 | |||
1x | Dokumentation AT&T 3B2 | |||
1x | Dokumentation SGI Iris | |||
1x | Dokumentation SGI Indigo | |||
1x | Dokumentation Unix SysV | |||
1x | Dokumentation Transputer | |||
1x | Dokumentation Sun | |||
1x | Dokumentation Amiga | |||
1x | Dokumentation Unix | |||
1x | Dokumentation Ultrix | |||
1x | Dokumentation Xerox | |||
1x | Dokumentation Sunet | |||
1x | Dokumentation ImageServer XP | |||
1x | Dokumentation KEE Connection | |||
1x | Dokumentation Visual 550 | |||
1x | Dokumentation Compac pad 030 | |||
1x | Dokumentation Facit Twist | |||
1x | Dokumentation Sun Workstation Plotting Utilities | |||
1x | Diskenhet RA60 | |||
1x | Diskenhet RL02 | |||
2x | Diskenhet RL01 | |||
1x | Otaliga luftfilter | |||
1x | Kontakt till LA120-skrivare | |||
1x | Kort till Sun Enterprise 10000 | |||
1x | Delar till till Sun Enterprise 10000 | |||
5x | Nätaggregat | |||
3x | Annat nätaggregat | |||
6x | Platsbafflar | |||
1x | Bandstation System Industries, SDI | |||
1x | Tredjeparts Qbus-låda med disk- & band-kontrollrar | |||
1x | Låda med diverse band av skilda arter | |||
1x | Möss PC | |||
1x | Möss SGI | |||
1x | Dokumentation till VAX | |||
1x | Dokumentation Zyx Prolog | |||
1x | Disketter Zyx Prolog | |||
1x | Dokumentation SysV/386 | |||
1x | Dokumentation iPSC/860 | |||
1x | Dokumentation Parallaxis | |||
1x | Dokumentation DEC Rainbow | |||
1x | Dokumentation HP | |||
1x | Dokumentation Apollo | |||
1x | Dokumentation Compis | |||
1x | Skadat minneskablage till PDP-11/70 | |||
1x | Delar till PC | |||
1x | Delar till VAX | |||
1x | Delar till Sun | |||
1x | Delar till VT100 | |||
1x | Delar till Macintosh | |||
1x | Unibus-kablage | |||
1x | Dokumentation Olivetti (PC) | |||
1x | Låda med konsollog AIDA 1990 | |||
1x | Traktorpapper | |||
1x | Dokumentation RSX | |||
1x | Dokumentation VAX | |||
1x | Dokumentation Lisp machine | |||
1x | Dokumentation System Industries 9400 | |||
1x | Dokumentation Memorex 677-01/51 | |||
1x | Dokumentation Tektronix | |||
1x | TOPS-20 software dispatch | |||
1x | Fläktar till Sun Enterprise 10000 | |||
1x | Rengöringskassett TZ-bandare | |||
1x | Sladd till RL-disk | |||
1x | Diverse SCSI-bandare | |||
1x | Bernoulli-diskar + drive + adapter | |||
1x | Dokumentation RK06/RK07 | |||
1x | Delar till Dell PowerEdge | |||
1x | Magasin: Computer Smyth | |||
1x | Servicelogg CARMEN & AIDA | |||
1x | Dokumentation DEC | |||
1x | Dokumentation Computer Automation | |||
1x | Dokumentation Apollo | |||
1x | Delar till Sun Enterprise 10000 | |||
1x | Dokumentation Fortran-77 | |||
1x | Dokumentation VMS |
katalog/start.txt · Last modified: 2024/07/05 18:56 by bjarni